| Zhodnocení prostředků za rok 2010 | 3,00 % |
| Zhodnocení prostředků za rok 2009 | 3,00 % |
| Zhodnocení prostředků za rok 2008 | 3,00 % |
| Zhodnocení prostředků za rok 2007 | 3,05 % |
| Zhodnocení prostředků za rok 2006 | 3,11% |
| Zhodnocení prostředků za rok 2005 | 3,0% |
| Zhodnocení prostředků za rok 2004 | 3,0% |
| Zhodnocení prostředků za rok 2003 | 3,0% |
| Zhodnocení prostředků za rok 2002 | 3,714 % |
| Zhodnocení prostředků za rok 2001 | 4,33% |
Výše zhodnocení všech penzijních fondů za rok 2009
| Allianz PF | 3,00% | Online žádost |
| Generali PF | 2,40% | |
| Aegon PF | 2,10% | |
| AXA PF | 2,00% | |
| ČSOB Stabilita | 1,40% | |
| PF ČS | 1,28% | |
| PF ČP | 1,20% | |
| ČSOB Progres | 1,00% | |
| PF KB | 0,24% | |
| ING PF | 0,24% |
Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích